All SOP social profiles, website properties, and access information
Quick Reference
| Platform | Handle | Profile URL | Admin |
|---|---|---|---|
| YouTube | @vvanedwards | youtube.com/@vvanedwards | Scott, Carolyn |
| @vvanedwards | instagram.com/vvanedwards | Carolyn | |
| TikTok | @vvanedwards | tiktok.com/@vvanedwards | Carolyn |
| vanessavanedwards | linkedin.com/in/vanessavanedwards | Vanessa | |
| Twitter/X | @vvanedwards | x.com/vvanedwards | Vanessa |
| vvanedwards | facebook.com/vvanedwards | Carolyn |
Live follower counts: Social Follower Dashboard
Website Properties
| Property | URL | Hosting | Admin |
|---|---|---|---|
| Main Site | scienceofpeople.com | Cloudflare | Scott |
| ProSocial App | prosocial.ai | Vercel | Scott |
| Vanessa Bio | vanessavanedwards.com | Cloudflare | Scott |
| Internal Hub | internal.scienceofpeople.com | Cloudflare | Scott |
YouTube
Channel: @vvanedwards
| Field | Value |
|---|---|
| Channel ID | UCvof0lcsRF8P9HTLAC5YUEA |
| Banner Specs | 2560x1440px (safe zone: 1546x423) |
| Thumbnail Specs | 1280x720px |
Access
- Studio Admin: Scott, Carolyn
- Video Editor: Viral Editz (short-form), Carolyn (long-form)
- Thumbnail Creation: Viral Editz via Canva
Content Workflow
- Long-form videos: Carolyn handles editing + publishing
- Short-form clips: Viral Editz converts and posts to all platforms
- Thumbnails: Viral Editz creates via Canva brand templates
Handle: @vvanedwards
Access
- Admin: Carolyn
- Content: Viral Editz posts reels and feed content
TikTok
Handle: @vvanedwards
Access
- Admin: Carolyn
- Content: Viral Editz posts short-form video
Profile: Vanessa Van Edwards
Access
- Admin: Vanessa
- Content: Viral Editz posts video content
Twitter/X
Handle: @vvanedwards
Access
- Admin: Vanessa
Page: vvanedwards
Access
- Admin: Carolyn
Podcasts
| Platform | Link |
|---|---|
| Apple Podcasts | Science of People |
| Spotify | Science of People |
| YouTube | Same as main channel |
Managed by: Scott
Access Management
How to Request Access
| Request Type | Contact |
|---|---|
| Social accounts | Carolyn in Slack #social |
| YouTube Studio | Scott |
| Websites/domains | Scott |
| Vanessa |
Content Posting
All short-form social content is handled by Viral Editz:
- They have posting access to Instagram, TikTok, YouTube Shorts, LinkedIn
- Coordinate through Scott for any changes
- See Social Media SOP for workflow details
Analytics
| Tool | What It Tracks | Access |
|---|---|---|
| Social Follower Dashboard | Cross-platform follower counts + growth | All team (requires Google SSO) |
| YouTube Studio | Video performance, revenue | Scott, Carolyn |
| Meta Business Suite | Instagram + Facebook analytics | Carolyn |
| LinkedIn Analytics | Profile stats | Vanessa |
Notes
- All platforms use the handle @vvanedwards except LinkedIn which uses vanessavanedwards
- Follower counts are automatically tracked weekly via the Social Follower Agent
- Brand is personal (Vanessa Van Edwards), not “Science of People” on social platforms